Actionnariat
La répartition du capital et nos 3 blocs d’actionnaires garantissent une indépendance d’actions afin de développer notre pouvoir d’agir.
Nos actionnaires financiers accompagnent la croissance du groupe depuis plus de 10 ans et démontrent au quotidien que le capital patient, l’inscription du temps long comme norme est vecteur de performance sociale et environnementale mais aussi de réussite économique et financière.
Répartition
du capital
Indicateurs financiers
Chiffres clés groupe
- COMPTE DE RÉSULTAT
- Répartition du chiffre d'affaires par domaine
- Répartition du résultat d'exploitation par domaine
COMPTE DE RÉSULTAT
(en millier d’€)
wdt_ID | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
2 | Chiffre d'affaires | 37 588 805 | 40 851 962 | 47 247 511 | 65 000 000 |
3 | Résultats d'exploitation | 1 235 689 | 998 955 | 1 144 604 | 2 630 799 |
4 | Résultats net | 1 132 002 | 669 222 | 898 037 | 1 366 526 |
5 | Résultats net par Groupe | 656 142 | 397 453 | 886 198 | 1 301 382 |
Répartition du chiffre d’affaires par domaines
Répartition du résultat d’exploitation par domaine
Structure financière
- COMPOSITION & EVOLUTION DE L’ACTIF
- COMPOSITION & EVOLUTION DU PASSIF
- TRÉSORERIE NETTE
- EVOLUTION DU CA
- EVOLUTION DU RÉSULTAT D’EXPLOITATION
- EVOLUTION EBITDA
Composition de l’actif
en M€
Composition du Passif
en M€
Trésorerie nette
en M€
Evolution du Chiffre d’affaires
en M€
Évolution du résultat d’exploitation
en M€
Evolution EBITDA
en M€
Indicateurs extra-financiers
Indicateurs ESG
Critères Sociaux
wdt_ID | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
2 | ETP* total | 1,054 | 1143 | 1316 | 1779 |
3 | ETP* personnes en parcours | 930 | 1020 | 1160 | 1512 |
4 | ETP* insertion | 567 | 622 | 571 | 910 |
5 | Nbre de personnes pour 1 ETP* | 3.6 | 3.3 | 5.17 | 4,55 |
7 | Heures de formation | 54741 | 77681 | 76,061 | 116209 |
8 | Sorties dynamiques | 24969 | 586 | 556 | 878 |
9 | % sorties dynamiques | 80% | 80% | 78% | 80,7 |
10 | Empowerment / tremplin post parcours | 84 | 89 | 100 | 287 |
11 |
*ETP : Équivalent Temps Plein
Critères Environnementaux
wdt_ID | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
2 | Nbre hrs travaillées dans l'environnement | 532,912 | 579,165 | 856,040 |
3 | Nbre hrs travaillées dans la transition éco + soin | 1,208,033 | 1,520,042 | |
4 | % | 28.90% | 57.11% | 53.15% |
6 | Nombre de personnes sensibilisées Ecogestes | 40,000 | 5,000 | 3,450 |
7 | Tonnage de déchets ré-employés ou valorisés | 53900 | 85,022 | 89,916 |
8 | Tonnage total de déchets collectés ou réceptionnés | 193900 | 232,433 | 234,780 |
9 | % de déchets recyclés | 27.80% | 36.58% | 38.30% |
11 | Km de berges nettoyées | 50 | 25 | 15 |
12 | Nombre de compteurs d'eau communicants déployés | 10,000 | 8,650 | 10,561 |
15 | Nombre de containers transformés | 230 | ||
16 | Nombre de m2 livré | 1,896 | 2,000 | 3,450 |
17 | Nombre de modules de logement loués | 101 | 165 | 180 |
18 | Nombre de modules tertiaires loués | 12 | 42 | 42 |
26 | Nombre de personnes touchées | 142 | 207 | 263 |
27 | % de module connecté à l'électricité | 100% | ||
28 | Tonnes de déchets non produits ou ré-employés | 189 | ||
29 | Tonnes de CO2 évité / construction traditionnelle | 482 | ||
30 | Equ. Habitants frs / an (1 personne produit 10 T de CO2) | 52 | ||
31 |
Critères de Gouvernance
wdt_ID | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
2 | Nombre de conseil de surveillance | 4 | 4 | 3 |
3 | % de présence | 100% | 100% | 100% |
4 | Nombre de salariés actionnaires | 11 | 11 | 13 |
6 | % de femmes au conseil de surveillance | 28.57% | 42.86% | 30,77% |
7 | % de femmes dans le comité de direction | 42.86% | 50% | 50% |
Effectifs
- Répartition par région
- Répartition par domaines d'expertises
- Répartition Hommes - Femmes
- Répartition par âges
Répartition des collaborateurs par région
Répartition par domaines d’expertises
Répartition par sexe
Répartition par âges